Seitenstatistik für /sba/sbal.htm
| Monat | Aktuelle Seite | Alle Seiten von www.sachsen-macht-schule.de | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1/2009 | 8093 | 1648391 | 0.5 % |
| 2/2009 | 6297 | 889109 | 0.7 % |
| 3/2009 | 7846 | 1273207 | 0.6 % |
| 4/2009 | 6009 | 1121806 | 0.5 % |
| 5/2009 | 5715 | 1133332 | 0.5 % |
| 6/2009 | 6963 | 1275355 | 0.5 % |
| 7/2009 | 4412 | 1246116 | 0.4 % |
| 8/2009 | 8330 | 1907101 | 0.4 % |
| 9/2009 | 8046 | 2607477 | 0.3 % |
| 10/2009 | 6679 | 2412714 | 0.3 % |
| 11/2009 | 7522 | 2552768 | 0.3 % |
| 12/2009 | 5852 | 1995617 | 0.3 % |
| 1/2010 | 10513 | 2251167 | 0.5 % |
| 2/2010 | 7994 | 1845795 | 0.4 % |
| 3/2010 | 11145 | 1812538 | 0.6 % |
| 4/2010 | 7092 | 1710511 | 0.4 % |
| 5/2010 | 7700 | 1914568 | 0.4 % |
| 6/2010 | 7247 | 1717750 | 0.4 % |
| 7/2010 | 4736 | 1531269 | 0.3 % |
| 8/2010 | 9783 | 1425459 | 0.7 % |
| 9/2010 | 2510 | 397356 | 0.6 % |
Die Zahlen geben an, wie oft die betreffende Seite
http://www.sachsen-macht-schule.de/sba/sbal.htm
von einem Nutzer angefordert wurde, es handelt sich um sog. Pageviews. Das Aktualisieren einer Seite zählt dabei allerdings schon als neue Anforderung.
