Seitenstatistik für /schule/119.htm/12/02gkphys.pdf
| Monat | Aktuelle Seite | Alle Seiten von www.sachsen-macht-schule.de | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1/2009 | 2 | 1648391 | 0 % |
| 2/2009 | 6 | 889109 | 0 % |
| 3/2009 | 6 | 1273207 | 0 % |
| 4/2009 | 3 | 1121806 | 0 % |
| 5/2009 | 2 | 1133332 | 0 % |
| 6/2009 | 3 | 1275355 | 0 % |
| 7/2009 | 3 | 1246116 | 0 % |
| 8/2009 | 2 | 1907101 | 0 % |
| 9/2009 | 4 | 2607477 | 0 % |
| 10/2009 | 3 | 2412714 | 0 % |
| 11/2009 | 6 | 2552768 | 0 % |
| 2/2010 | 5 | 1845795 | 0 % |
| 3/2010 | 7 | 1812538 | 0 % |
| 4/2010 | 5 | 1710511 | 0 % |
| 5/2010 | 2 | 1914568 | 0 % |
| 8/2010 | 2 | 1425459 | 0 % |
| 9/2010 | 2 | 396744 | 0 % |
Die Zahlen geben an, wie oft die betreffende Seite
http://www.sachsen-macht-schule.de/schule/119.htm/12/02gkphys.pdf
von einem Nutzer angefordert wurde, es handelt sich um sog. Pageviews. Das Aktualisieren einer Seite zählt dabei allerdings schon als neue Anforderung.
